КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ КЪМ БФШ 2022 ЗА 2023 г.
№ ПО РЕД | № А-Я | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ | ГОД. НА РАЖД. | ШАХМАТЕН КЛУБ | ГРАД В БГ | ПРЕДСЕДАТЕЛ ШК | ДАТА НА КАРТ. |
1 | 1 | Алекс Николаев Енев | 2011 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
2 | 2 | Александра Галинова Генчева | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
3 | 3 | Александър Красенов Маслянков | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
4 | 4 | Бисер Христов Георгиев | 1962 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
5 | 5 | Богдан Мариянов Стоядинов | 2016 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
6 | 6 | Венелин Веселинов Карастоянов | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
7 | 7 | Виктор Мариянов Стоядинов | 2013 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
8 | 8 | Владимир Бориславов Капукаранов | 2015 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
9 | 9 | Далия Николаева Кожухарова | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
10 | 10 | Захари Стоилов Захариев | 1961 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
11 | 11 | Златко Павлинов Златев | 2015 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
12 | 12 | Ивайло Илиянов Капарашев | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
13 | 13 | Йордан Бориславов Капукаранов | 2015 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 02/01/23 |
14 | 14 | Калоян Иванов Стоянов | 2013 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
15 | 15 | Кристиан Стоянов Ангелов | 2006 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
16 | 16 | Лиъм Николаев Кожухаров | 2011 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
17 | 17 | Мартин Галинов Генчев | 2012 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
18 | 18 | Мартин Пламенов Кънчев | 2009 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
19 | 19 | Никита Иванович Басов | 2010 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
20 | 20 | Никола Георгиев Великов | 2008 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
21 | 21 | Никола Лъчезаров Лалев | 1991 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
22 | 22 | Николай Димитров Илиев | 1986 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
23 | 23 | Николай Илианов Цеков | 2007 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
24 | 24 | Николай Петров Йорданов | 1971 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
25 | 25 | Петър Първанов Първанов | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
26 | 26 | Петър Симеонов Симеонов | 2011 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
27 | 27 | Полина Ивановна Басова | 2009 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
28 | 28 | Радосвет Тодоров Арабаджиев | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
29 | 29 | Радослав Даниелов Димитров | 1993 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
30 | 30 | Радослав Николов Линков | 2015 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
31 | 31 | Самуил Георгиев Илич | 2013 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
32 | 32 | Светла Недева Йорданова | 1976 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
33 | 33 | Стилиан Стоянов Ангелов | 2006 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
34 | 34 | Тодор Валентинов Камбуров | 2014 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
35 | 35 | Юлия Ивановна Басова | 2008 | ШК ЕТЪР | Велико Търново | Николай Йорданов | 03/01/23 |
36 | 1 | Валентин Валентинов Митев | 2004 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
37 | 2 | Владимир Иванов Димитров | 1968 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
38 | 3 | Галя Емилова Читакова | 2003 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
39 | 4 | Кристиян Ивайлов Арбов | 2005 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
40 | 5 | Надя Василева Тончева | 2005 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
41 | 6 | Петър Василев Великов | 1951 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
42 | 7 | Станимир Каменов Зашев | 1980 | ШК ЛЕВСКИ | София | Васил Тончев | 03/01/23 |
43 | 1 | Богдан Цончев Драгански | 1961 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 03/01/23 |
44 | 2 | Владимир Андреев Шаламанов | 1981 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 03/01/23 |
45 | 3 | Владко Димитров Мерджанов | 1958 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 03/01/23 |
46 | 4 | Георги Александров Георгиев | 1969 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
47 | 5 | Денис Максимов Митков | 2000 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
48 | 6 | Димитър Стефанов Мархолев | 1971 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
49 | 7 | Еньо Иванов Енев | 1968 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
50 | 8 | Любомир Велчев Мишев | 1976 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
51 | 9 | Маргарита Боянова Войска | 1963 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
52 | 10 | Румяна Христева Гочева | 1957 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
53 | 11 | Стефка Иванова Савова | 1958 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
54 | 12 | Томас Петров Маджаров | 1951 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
55 | 13 | Тюнде Чонкич | 1958 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
56 | 14 | Цвета Кирилова Василева | 1972 | СКШ ЛОКОМОТИВ | Пловдив | Маргарита Войска | 06/01/23 |
57 | 1 | Георги Цветелинов Игнатов | 2003 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
58 | 2 | Данаил Иванов Димов | 1971 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
59 | 3 | Димитър Маринов Тодоров | 1967 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
60 | 4 | Звезделина Николаева Бонева | 1985 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
61 | 5 | Иван Харалампиев Въжаров | 1962 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
62 | 6 | Красимир Борисов Бочев | 1959 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
63 | 7 | Красимир Игнатов Кръстев | 1962 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
64 | 8 | Маргарита Цветанова Бочева | 1963 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
65 | 9 | Николай Бонев Колев | 1955 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 13/01/23 |
66 | 10 | Пламен Симеонов Стефанов | 1961 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
67 | 11 | Румен Василев Ташков | 1962 | СКШ ВРАЦА | Враца | Красимир Бочев | 06/01/23 |
68 | 1 | Атанас Атанасов Узунов | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 06/01/23 |
69 | 2 | Борис Огнянов Янакиев | 2014 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 06/01/23 |
70 | 3 | Боян Светославов Станев | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 06/01/23 |
71 | 4 | Васил Николаев Илиев | 2017 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
72 | 5 | Велислав Димитров Захариев | 2015 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
73 | 6 | Венета Тодорова Петкова | 1987 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
74 | 7 | Виктор Ивайлов Русев | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
75 | 8 | Владимир Венциславов Дамянов | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
76 | 9 | Владимир Емилов Банов | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
77 | 10 | Галина Панайотова Петрова | 2014 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
78 | 11 | Данаил Христов Попзафиров | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
79 | 12 | Денис Данаилов Христов | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
80 | 13 | Дора Цветозарова Христова | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
81 | 14 | Евгени Бърдарев | 1987 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 9/01/23 |
82 | 15 | Ерик Валери Стойчев | 2014 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
83 | 16 | Ива Николова Виденова-Куляшевич | 1987 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
84 | 17 | Ивайло Василев Цеков | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
85 | 18 | Иван Александрович Якиш | 2018 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
86 | 19 | Иван Миладинов Бочев | 2015 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
87 | 20 | Иван Цветозаров Христов | 2006 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
88 | 21 | Йоана Петкова Кръстева | 2009 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
89 | 22 | Йордан Фердинандов Стоянов | 1954 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
90 | 23 | Калоян Константинов Станков | 2017 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
91 | 24 | Кристиян Владимиров Рангелов | 2008 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
92 | 25 | Лъчезар Орлинов Иванов | 2008 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
93 | 26 | Лъчезар Панайотов Петров | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
94 | 27 | Мартин Данаилов Христов | 2013 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
95 | 28 | Мартин Сергеев Петров | 2000 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
96 | 29 | Никол Орлинова Иванова | 2014 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
97 | 30 | Никола Илиянов Христов | 2012 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
98 | 31 | Никола Красимиров Кънов | 2007 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
99 | 32 | Огнян Доброслав Софиянски | 2016 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
100 | 33 | Пламен Маринов Калудов | 2016 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
101 | 34 | Самуил Николаев Димитров | 2017 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
102 | 35 | Саня Петрова Витанова | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
103 | 36 | Симеон Александров Дойчинов | 2007 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
104 | 37 | Симеон Маринов Калудов | 2014 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
105 | 38 | Симеон Стефанов Цветанов | 2015 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
106 | 39 | Спас-Александър Мартинов Гочев | 2011 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
107 | 40 | Тодор Станиславов Костов | 2015 | ШК ЕЛИТ | София | Венета Петкова | 11/01/23 |
108 | 1 | Адриана Костадинова Николова | 1988 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
109 | 2 | Алексанър Асенов Ташев | 2006 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
110 | 3 | Белослава Людмилова Кръстева | 2004 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
111 | 4 | Габриела Андреева Антова | 2002 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
112 | 5 | Ивелина Христова Христова | 2008 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
113 | 6 | Йоан Пресиян Коев | 2014 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
114 | 7 | Михаил Вилхелм Илиев | 1950 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
115 | 8 | Никола Мирославов Малчев | 2014 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
116 | 9 | Ния Мирославова Малчева | 2014 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
117 | 10 | Стефан Петков Стойнов | 1962 | ШК ШАХ XXI | София | Михаил Илиев | 11/01/23 |
118 | 1 | Бойко Бочев Раковски | 2004 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
119 | 2 | Бранимир Петров Бочев | 2001 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
120 | 3 | Емил Стилиянов Кънчев | 2008 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
121 | 4 | Йоан Ивелинов Иванов | 2009 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
122 | 5 | Йордан Станчев Станев | 2008 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
123 | 6 | Константинов Панайотис Бехракис | 2013 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
124 | 7 | Лука Джузепе Осо | 2014 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
125 | 8 | Мая Маринова Атанасова | 2014 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
126 | 9 | Румен Тошков Радулов | 2007 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
127 | 10 | Юли Маринов Атанасов | 2012 | ШК ТРОЯН | Троян | Симеон Винчев | 11/01/23 |
128 | 1 | Александър Атанасов | 2011 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
129 | 2 | Александър Василев | 2012 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
130 | 3 | Антонина Георгиева | 1948 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
131 | 4 | Васил Антонов | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
132 | 5 | Васил Тричков | 1969 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
133 | 6 | Владимир Кононенко | 2008 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
134 | 7 | Габриела Великова | 2002 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
135 | 8 | Габриела Иванова | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
136 | 9 | Георгии Стефанов | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
137 | 10 | Дарина Иванова | 2014 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
138 | 11 | Дария Попова | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
139 | 12 | Десислава Първанова | 1965 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
140 | 13 | Димитринка Братимирова | 1958 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
141 | 14 | Емилия Златанова | 1958 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
142 | 15 | Калоян Добриславов | 2007 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
143 | 16 | Константин Георгиев | 2007 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
144 | 17 | Кристияна Гуглова | 2015 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
145 | 18 | Лейла Димитрова | 1973 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
146 | 19 | Лозана Несторова | 1947 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
147 | 20 | Лъчезар Колев | 2005 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
148 | 21 | Магдалена Сапарева | 1943 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
149 | 22 | Марина Миланова | 2014 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
150 | 23 | Мартин Бекирски | 2015 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 11/01/23 |
151 | 24 | Мартин Бекирски | 2015 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 13/01/23 |
152 | 25 | Мила Бъклова | 2008 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 13/01/23 |
153 | 26 | Мирослава Тодорова | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
154 | 27 | Никита Станиславов Райков | 2015 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
155 | 28 | Никола Димов | 2005 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
156 | 29 | Николай Василев | 1969 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
157 | 30 | Николай Ставрев | 1972 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
158 | 31 | Нина Тошева | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
159 | 32 | Павел Великов | 2013 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
160 | 33 | Павел Германов | 2015 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
161 | 34 | Павлина Чилингирова | 1955 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
162 | 35 | Петя Караиванова | 2007 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 12/01/23 |
163 | 36 | Пламен Стоименов | 1963 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 14/01/23 |
164 | 37 | Пламена Цветанова Антонова | 2017 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 14/01/23 |
165 | 38 | Стефан Василев | 1977 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 14/01/23 |
166 | 39 | Стоян Стоянов | 2003 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 14/01/23 |
167 | 40 | Христо Славчев | 2014 | ШАХ КЛУБ-СЛАВИЯ | София | Васил Тричков | 14/01/23 |
168 | 1 | Александър Йорданов Стоянов | 2013 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
169 | 2 | Божидар Иванов Иванов | 1974 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
170 | 3 | Борис Николаев Чаталбашев | 1974 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
171 | 4 | Валентин Пламенов Вълев | 1998 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
172 | 5 | Георги Станиславов Няголов | 2013 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
173 | 6 | Денис Алексеевич Швенк | 2010 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
174 | 7 | Деница Юлиянова Петкова | 2003 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
175 | 8 | Душко Иванов Калчев | 1949 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
176 | 9 | Ефим Сергеевич Кан | 2005 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
177 | 10 | Желчо Иванов Желев | 1960 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 14/01/23 |
178 | 11 | Живко Иванов Жеков | 1963 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
179 | 12 | Калоян Атанасов Кошничаров | 2014 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
180 | 13 | Калоян Пламенов Пенчев | 2015 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
181 | 14 | Кристиян Галев Георгиев | 2008 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
182 | 15 | Марин Пламенов Маринов | 2010 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
183 | 16 | Мария Едгаровна Абрамян | 2007 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
184 | 17 | Никола Георгиев Георгиев | 2011 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
185 | 18 | Никола Иванов Чапанов | 2010 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
186 | 19 | Николай Димитров Желев | 2008 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
187 | 20 | Николай Драгомиров Пашов | 2013 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
188 | 21 | Николай Кирилов Казаков | 2006 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
189 | 22 | Николай Сотиров Сотиров | 1969 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
190 | 23 | Нинчев Даниел Любомиров | 1996 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
191 | 24 | Нургюл Илханова Салимова | 2003 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
192 | 25 | Петър Георгиев Тодоров | 1996 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
193 | 26 | Преслав Калинов Евтимов | 2011 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
194 | 27 | Рафаел Едгарович Абрамян | 2014 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
195 | 28 | Румен Иванов Танев | 2012 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
196 | 29 | Самуил Мартинов Тодоров | 2014 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
197 | 30 | Стамен Николаев Грудов | 2015 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
198 | 31 | Стефан Николаев Кандур | 2012 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
199 | 32 | Стефани Илива Чучукова | 2006 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
200 | 33 | Христо Кирилов Стоянов | 2009 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
201 | 34 | Цветан Костов Стоянов | 2004 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
202 | 35 | Цветомир Ангелов Ангелов | 1973 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
203 | 36 | Янис Вълчев Павлов | 2016 | ШК БУРГАС 64 | Бургас | Живко Жеков | 16/01/23 |
204 | 1 | Борис Йорданов Ангелов | 2016 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
205 | 2 | Борислав Георгиев Желязков | 2013 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
206 | 3 | Габриела Ивайлова Нейчева | 2014 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
207 | 4 | Георги Георгиев Банков | 2012 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
208 | 5 | Елица Бориславова Тодорова | 2014 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
209 | 6 | Иван Бориславов Тодоров | 2011 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 16/01/23 |
210 | 7 | Иван Володя Василиев | 2011 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
211 | 8 | Красен Василев Николов | 1953 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
212 | 9 | Кристиян Красимиров Александров | 2011 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
213 | 10 | Лъчезар Веселинов Йорданов | 2001 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
214 | 11 | Михаил Иванов Мързаков | 2008 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
215 | 12 | Никола Йвайлов Нейчев | 2012 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
216 | 18 | Никола Нанов Петров | 2010 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
217 | 13 | Румен Иванов Мързаков | 2011 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
218 | 14 | Самуил Радославов Велков | 2012 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
219 | 15 | Симона Красимирова Александрова | 2015 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
220 | 16 | Славян Деян Енев | 2011 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
221 | 17 | Стоян Владимиров Илиев | 2014 | ШК ВАРНА | Варна | Красен Николов | 17/01/23 |
222 | 1 | Патрицие Найманова | 2005 | ШК МИХАИЛ ТАЛ | Червен Бряг | Иван Вачев | 17/01/23 |
223 | 1 | Александър Александров Пенчев | 2014 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
224 | 2 | Борис Василев Борисов | 1975 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
225 | 3 | Борислав Петков Христов | 1988 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
226 | 4 | Галин Стефанов Иванов | 1976 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
227 | 5 | Георги Спасов Спасов | 1949 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
228 | 6 | Ейдън Тимоти Хаулет | 2015 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
229 | 7 | Захарин Тодоров Вълчинов | 1982 | ШК БАЛКАНЪ БОТЕВГРАД | Ботевград | Дамян Маринов | 17/01/23 |
